湖南科技大学肇始于1949年成立的湘北建设学院,2003年由湘潭工学院与湘潭师范学院合并组建而成,是湖南省人民政府与国家国防科技工业局共建高校、湖南省人民政府与原国家安全生产监督管理总局共建高校、“十三五”国家百所中西部高校基础能力建设工程支持高校、湖南省“双一流”建设高校。
学校占地3003.88亩,建筑面积116.23万平方米,教学科研仪器设备总值7.334亿元,纸质、电子文献总量750万余册。设有资源环境与安全工程学院、土木工程学院、机电工程学院(未来技术学院、海洋装备与工程技术学院)、信息与电气工程学院(人工智能学院)、计算机科学与工程学院、化学化工学院、数学与计算科学学院、物理与电子科学学院、生命科学与健康学院、建筑与艺术设计学院、人文学院、外国语学院、马克思主义学院、教育学院(职业技术师范学院)、商学院、齐白石艺术学院、体育学院(中国铁人三项运动学院、足球运动学院)、法学与公共管理学院(纪检监察学院)、材料科学与工程学院、地球科学与空间信息工程学院、师范学院、黎锦晖音乐学院、卓越工程师学院、昭潭书院等24个教学院和继续教育学院、国际教育学院、潇湘学院(独立学院)。学科专业覆盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、管理学、艺术学、交叉学科等12个学科门类。工程学、化学、计算机科学、材料科学、地球科学、环境/生态学等6个学科进入ESI全球排名前1%,拥有7个一级学科博士后科研流动站,8个博士学位授权一级学科,48个硕士学位授权点(29个硕士学位授权一级学科,19种专业硕士学位授权类别),具有优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生推荐资格、“硕师计划”推免资格。拥有1个湖南省“世界一流培育学科”,5个湖南省“十四五”重点学科,1个湖南省高校优势特色学科群,3个国防特色学科。拥有93个本科专业,24个国家级一流本科专业建设点、8个国家特色专业、1个国家专业综合改革试点专业、28个省级一流专业、17个省级特色专业。
学院名称 | 序号 | 专业(方向) | 学制 | 层次 | 人数 |
资源环境与安全工程学院 办公地点:资安1号楼207 办公电话:0731-58290040 李增蓉:18390236262 | 1 | 矿业工程 | 四年 | 博士 | 17 |
2 | 矿业工程 | 三年 | 硕士 | 13 | |
3 | 安全科学与工程 | 三年 | 硕士 | 22 | |
4 | 资源与环境 | 三年 | 硕士 | 56 | |
5 | 采矿工程 | 四年 | 本科 | 59 | |
6 | 环境工程 | 四年 | 本科 | 83 | |
7 | 安全工程 | 四年 | 本科 | 116 | |
8 | 应急技术与管理 | 四年 | 本科 | 53 | |
土木工程学院 办公地点:土木楼221 办公电话:0731-58290286 谢春平:17873940901 | 9 | 土木工程 | 三年 | 硕士 | 47 |
10 | 土木水利 | 三年 | 硕士 | 105 | |
11 | 结构工程 | 三年 | 硕士 | 1 | |
12 | 土木工程(地下) | 四年 | 本科 | 88 | |
13 | 土木工程(路桥) | 四年 | 本科 | 82 | |
14 | 土木工程(建工) | 四年 | 本科 | 85 | |
15 | 土木工程(地下专升本) | 二年 | 本科 | 21 | |
16 | 土木工程(路桥专升本) | 二年 | 本科 | 23 | |
17 | 土木工程(建工专升本) | 二年 | 本科 | 25 | |
18 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 本科 | 81 | |
19 | 给排水科学与工程 | 四年 | 本科 | 53 | |
20 | 工程管理 | 四年 | 本科 | 57 | |
21 | 工程力学 | 四年 | 本科 | 60 | |
机电工程学院 (未来技术学院) 办公地点:立功楼A314 办公电话:19313237558 段辉栋:19313237558 | 22 | 机械工程 | 四年 | 博士 | 30 |
23 | 仪器科学与技术 | 三年 | 硕士 | 9 | |
24 | 机械工程 | 三年 | 硕士 | 41 | |
25 | 机械 | 三年 | 硕士 | 98 | |
26 | 机械电子工程 | 三年 | 硕士 | 2 | |
27 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 本科 | 231 | |
28 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 四年 | 本科 | 27 | |
29 | 车辆工程 | 四年 | 本科 | 57 | |
30 | 测控技术与仪器 | 四年 | 本科 | 59 | |
31 | 工业工程 | 四年 | 本科 | 55 | |
32 | 机械电子工程 | 四年 | 本科 | 61 | |
33 | 智能制造工程 | 四年 | 本科 | 93 | |
信息与电气工程学院 办公地点:信息楼301 办公电话:0731-58290318 贺可意:19911358320 | 34 | 电子信息(电子与通信工程) | 三年 | 硕士 | 28 |
35 | 控制科学与工程 | 三年 | 硕士 | 27 | |
36 | 能源动力 | 三年 | 硕士 | 32 | |
37 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 本科 | 168 | |
38 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 四年 | 本科 | 28 | |
39 | 电子信息工程 | 四年 | 本科 | 110 | |
40 | 电子信息工程(专升本) | 二年 | 本科 | 27 | |
41 | 通信工程 | 四年 | 本科 | 82 | |
42 | 自动化 | 四年 | 本科 | 126 | |
43 | 机器人工程 | 四年 | 本科 | 59 | |
计算机科学与工程学院 办公地点:逸夫楼103 办公电话:0731-58290166 陈嘉靓:17700228142 | 44 | 软件工程 | 四年 | 博士 | 9 |
45 | 计算机科学与技术 | 三年 | 硕士 | 34 | |
46 | 软件工程 | 三年 | 硕士 | 25 | |
47 | 电子信息(计算机技术与软件工程) | 三年 | 硕士 | 47 | |
48 | 计算机科学与技术 | 四年 | 本科 | 234 | |
49 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 本科 | 93 | |
50 | 信息安全 | 四年 | 本科 | 97 | |
51 | 物联网工程 | 四年 | 本科 | 73 | |
52 | 软件工程 | 四年 | 本科 | 114 | |
化学化工学院 办公地点:化工楼317 办公电话:0731-58290716 熊晨:18229824371 周椿富:13155089689 | 53 | 化学 | 三年 | 硕士 | 46 |
54 | 材料与化工 | 三年 | 硕士 | 14 | |
55 | 化学工程与技术 | 三年 | 硕士 | 10 | |
56 | 学科教学(化学)* | 三年 | 硕士 | 16 | |
57 | 化学* | 四年 | 本科 | 140 | |
58 | 应用化学 | 四年 | 本科 | 66 | |
59 | 化学工程与工艺 | 四年 | 本科 | 92 | |
60 | 化学工程与工艺(卓越班) | 四年 | 本科 | 33 | |
61 | 制药工程 | 四年 | 本科 | 62 | |
62 | 能源化学工程 | 四年 | 本科 | 52 | |
数学与计算科学学院 办公地点:立志楼A420 办公电话:0731-58291432 朱胡萌:19173208617 | 63 | 数学 | 三年 | 硕士 | 20 |
64 | 学科教学(数学)* | 三年 | 硕士 | 39 | |
65 | 数学与应用数学* | 四年 | 本科 | 153 | |
66 | 信息与计算科学 | 四年 | 本科 | 122 | |
67 | 应用统计学 | 四年 | 本科 | 51 | |
物理与电子科学学院 办公地点:知行楼A306 办公电话:15873230619 徐文璐:15873230619 | 68 | 物理学 | 三年 | 硕士 | 12 |
69 | 学科教学(物理)* | 三年 | 硕士 | 20 | |
70 | 电子信息(集成电路方向) | 三年 | 硕士 | 30 | |
71 | 物理学* | 四年 | 本科 | 146 | |
72 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 本科 | 123 | |
73 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 本科 | 109 | |
-->
0731-58291224 Copyright 2020 职接(深圳)信息科技有限公司.版权所有 地址:深圳市宝安区人才园 |