南华大学是由工业和信息化部、生态环境部、国家卫生健康委员会、国家国防科技工业局、中国核工业集团公司与湖南省人民政府共建的综合性大学。2000年3月由原中南工学院与衡阳医学院合并组建南华大学,2002年10月,核工业第六研究所并入。学校是湖南省国内一流大学建设高校,国家中西部高校基础能力建设工程支持建设高校,是教育部批准的首批卓越工程师、卓越医生教育培养计划单位,全国首批“三全育人”综合改革试点院校,是本科一批招生院校。
学校是一所以工学、医学为主,哲学、经济学、法学、文学、理学、管理学、艺术学等9大学科门类协调发展的综合性大学。设有直属学院25个,直属型附属医院8所,研究生协作培养单位23个。设有本科专业72个;一级学科硕士学位授权点26个,硕士专业学位授权类别19种;一级学科博士学位授权点5个;一级学科博士后科研流动站3个。
序号 | 系别 | 专业 | 学历级别 | 在读人数 |
1 | 核科学技术学院 | 辐射防护与核安全 | 本科 | 74 |
2 | 核科学技术学院 | 核工程与核技术 | 本科 | 260 |
3 | 核科学技术学院 | 核工程与核技术(卓越班) | 本科 | 25 |
4 | 核科学技术学院 | 核化工与核燃料工程 | 本科 | 63 |
5 | 核科学技术学院 | 核物理 | 本科 | 34 |
6 | 核科学技术学院 | 核物理拔尖班 | 本科 | 18 |
7 | 资源环境与安全工程学院 | 安全工程(核安全) | 本科 | 32 |
8 | 资源环境与安全工程学院 | 安全工程(建筑安全) | 本科 | 65 |
9 | 资源环境与安全工程学院 | 安全工程(卓越班) | 本科 | 35 |
10 | 资源环境与安全工程学院 | 城市地下空间工程 | 本科 | 95 |
11 | 资源环境与安全工程学院 | 环境工程 | 本科 | 131 |
12 | 资源环境与安全工程学院 | 矿物加工工程 | 本科 | 58 |
13 | 资源环境与安全工程学院 | 矿物资源工程 | 本科 | 82 |
14 | 资源环境与安全工程学院 | 矿物资源工程(卓越班) | 本科 | 15 |
15 | 资源环境与安全工程学院 | 资源勘查工程 | 本科 | 67 |
16 | 土木工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 93 |
17 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 本科 | 99 |
18 | 土木工程学院 | 建筑电气与智能化 | 本科 | 57 |
19 | 土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 97 |
20 | 土木工程学院 | 土木工程(工程造价) | 本科 | 63 |
21 | 土木工程学院 | 土木工程(建筑工程) | 本科 | 106 |
22 | 土木工程学院 | 土木工程(岩土工程) | 本科 | 56 |
23 | 化学化工学院 | 高分子材料与工程 | 本科 | 66 |
24 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 本科 | 98 |
25 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺(卓越班) | 本科 | 24 |
26 | 化学化工学院 | 无机非金属材料工程 | 本科 | 49 |
24 | 化学化工学院 | 制药工程 | 本科 | 120 |
28 | 衡阳医学院 | 儿科学 | 本科 | 36 |
29 | 衡阳医学院 | 口腔医学 | 本科 | 82 |
30 | 衡阳医学院 | 临床医学 | 本科 | 661 |
31 | 衡阳医学院 | 临床医学(临床医学卓越班) | 本科 | 50 |
32 | 衡阳医学院 | 临床医学(全科医学卓越班) | 本科 | 50 |
33 | 衡阳医学院 | 麻醉学 | 本科 | 60 |
34 | 衡阳医学院 | 生物技术 | 本科 | 25 |
35 | 衡阳医学院 | 医学检验技术 | 本科 | 52 |
36 | 衡阳医学院 | 医学影像学 | 本科 | 48 |
37 | 药学院 | 药学 | 本科 | 199 |
38 | 药学院 | 协同创新班-基础医学(药学)拔尖班 | 本科 | 20 |
39 | 公共卫生学院 | 卫生检验与检疫 | 本科 | 100 |
40 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 本科 | 155 |
41 | 护理学院 | 护理学 | 本科 | 174 |
42 | 机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 64 |
43 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 本科 | 68 |
44 | 机械工程学院 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 67 |
45 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 139 |
46 | 机械工程学院 | 智能制造工程 | 本科 | 31 |
47 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 本科 | 53 |
48 | 机械工程学院 | 能源与动力工程 | 本科 | 86 |
49 | 电气工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科 | 30 |
50 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 164 |
51 | 电气工程学院 | 电子信息工程 | 本科 | 66 |
52 | 电气工程学院 | 电子信息工程(卓越班) | 本科 | 57 |
53 | 电气工程学院 | 生物医学工程 | 本科 | 57 |
54 | 电气工程学院 | 通信工程 | 本科 | 88 |
55 | 电气工程学院 | 自动化 | 本科 | 102 |
56 | 计算机学院/软件学院 | 软件工程 | 本科 | 137 |
57 | 计算机学院/软件学院 | 人工智能 | 本科 | 63 |
58 | 计算机学院/软件学院 | 软件工程(卓越班) | 本科 | 42 |
59 | 计算机学院/软件学院 | 网络工程 | 本科 | 61 |
60 | 计算机学院/软件学院 | 物联网工程 | 本科 | 93 |
61 | 计算机学院/软件学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 34 |
62 | 计算机学院/软件学院 | 医学信息工程 | 本科 | 31 |
63 | 松霖建筑与设计艺术学院 | 城乡规划 | 本科 | 46 |
64 | 松霖建筑与设计艺术学院 | 风景园林 | 本科 | 47 |
65 | 松霖建筑与设计艺术学院 | 建筑学 | -->
0734-8282477 Copyright 2020 职接(深圳)信息科技有限公司.版权所有 地址:深圳市宝安区人才园 |