南京邮电大学是国家“双一流”建设高校和江苏高水平大学高峰计划A类建设高校,是一所以电子信息为特色,理、工、经、管、文、教、艺、法等多学科相互交融,博士后、博士、硕士、本科等多层次教育协调发展的高校。学校坐落于历史文化名城南京,现有仙林、三牌楼、锁金村、江宁四个校区,25个教学机构。
学校现有博士后流动站7个,一级学科博士学位授权点8个,博士专业学位授权点(类别)1个。一级学科硕士学位授权点23个,硕士专业学位授权点(类别)12个,本科专业61个。目前有4个学科进入ESI学科排名全球前3‰,国家一流专业27个,国家特色专业建设点7个,国家专业综合改革试点项目1个,14个专业通过国家工程教育专业认证,国家级卓越计划专业8个。现有各类在籍生3万余人。
学校构建“信息材料、信息器件、信息系统、信息网络、信息应用”五位一体的大信息发展格局,在新一代移动通信、物联网、移动互联网、大数据、云计算、网络空间安全、有机电子与信息显示、集成电路与微组装、智能电网、光通信、智能制造、现代邮政、人口学等研究领域处于国内先进水平。学校实施“一市一院”校地特色化合作战略和“一技一企”校企协同创新战略,与地方政府共建校地研究院和技术转移分中心、高价值专利培育中心9个,与企业共建校企创新平台43个。学校围绕通信、物联网等学科特色,完成了物联网领域从人才培养、科学研究到服务社会的全方位布局,建成国家大学科技园1个,国家技术转移示范机构1个,全国科普教育基地1个,国家众创空间3个。
学校立足培养全面发展的高质量人才,坚持“基础厚、素质高、能力强”的原则,不断深化教育教学改革,构建了特色鲜明的人才培养体系。办学82年来,为国家输送了各类优秀人才27万余名,很多成为国内外信息产业和人口健康领域的领军人物、技术精英和管理骨干,享有“华夏IT英才的摇篮”之誉。
序号 | 系别 | 专业 | 学历级别 | 在读人数 |
1 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | 本科毕业生 | 539 |
2 | 通信与信息工程学院 | 电子信息工程 | 本科毕业生 | 318 |
3 | 通信与信息工程学院 | 广播电视工程 | 本科毕业生 | 47 |
4 | 通信与信息工程学院 | 信息工程(分段培养) | 本科毕业生 | 51 |
5 | 通信与信息工程学院 | 电子信息 | 硕士毕业生 | 382 |
6 | 通信与信息工程学院 | 信号与信息处理 | 硕士毕业生 | 73 |
7 | 通信与信息工程学院 | 通信与信息系统 | 硕士毕业生 | 58 |
8 | 通信与信息工程学院 | 电子信息(非全) | 硕士毕业生 | 42 |
9 | 通信与信息工程学院 | 通信与信息系统 | 博士毕业生 | 11 |
10 | 通信与信息工程学院 | 信号与信息处理 | 博士毕业生 | 15 |
11 | 电子与光学工程学院、柔性电子(未来技术)学院 | 电子科学与技术 | 本科毕业生 | 272 |
12 | 电子与光学工程学院、柔性电子(未来技术)学院 | 电磁场与无线技术 | 本科毕业生 | 117 |
13 | 电子与光学工程学院、柔性电子(未来技术)学院 | 光电信息科学与工程 | 本科毕业生 | 291 |
14 | 电子与光学工程学院、柔性电子(未来技术)学院 | 光学工程 | 硕士毕业生 | 39 |
15 | 电子与光学工程学院、柔性电子(未来技术)学院 | 物理电子学 | 硕士毕业生 | 3 |
16 | 电子与光学工程学院、柔性电子(未来技术)学院 | 电路与系统 | 硕士毕业生 | 31 |
17 | 电子与光学工程学院、柔性电子(未来技术)学院 | 电磁场与微波技术 | 硕士毕业生 | 22 |
18 | 电子与光学工程学院、柔性电子(未来技术)学院 | 电子信息(非全) | 硕士毕业生 | 20 |
19 | 电子与光学工程学院、柔性电子(未来技术)学院 | 电子信息 | 硕士毕业生 | 232 |
20 | 集成电路科学与工程学院(产教融合学院) | 微电子科学与工程 | 本科毕业生 | 128 |
21 | 集成电路科学与工程学院(产教融合学院) | 集成电路设计与集成系统 | 本科毕业生 | 59 |
22 | 集成电路科学与工程学院(产教融合学院) | 微电子学与固体电子学 | 硕士毕业生 | 35 |
23 | 集成电路科学与工程学院(产教融合学院) | 电子信息 | 硕士毕业生 | 93 |
24 | 集成电路科学与工程学院(产教融合学院) | 电子信息(非全) | 硕士毕业生 | 9 |
25 | 集成电路科学与工程学院(产教融合学院) | 微电子学与固体电子学 | 博士毕业生 | 3 |
26 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 | 本科毕业生 | 266 |
27 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 信息安全 | 本科毕业生 | 227 |
28 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 软件工程 | 本科毕业生 | 149 |
29 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 软件工程(嵌入式培养) | 本科毕业生 | 64 |
30 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 软件工程(分段培养) | 本科毕业生 | 49 |
31 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科毕业生 | 72 |
32 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 | 硕士毕业生 | 44 |
33 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 软件工程 | 硕士毕业生 | 15 |
34 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 硕士毕业生 | 39 |
35 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 电子信息 | 硕士毕业生 | 256 |
36 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 电子信息(非全) | 硕士毕业生 | 60 |
37 | 自动化学院、人工智能学院 | 自动化 | 本科毕业生 | 135 |
38 | 自动化学院、人工智能学院 | 测控技术与仪器 | 本科毕业生 | 87 |
39 | 自动化学院、人工智能学院 | 人工智能 | 本科毕业生 | 80 |
40 | 自动化学院、人工智能学院 | 电气工程及其自动化 | 本科毕业生 | 92 |
41 | 自动化学院、人工智能学院 | 智能电网信息工程 | 本科毕业生 | 69 |
42 | 自动化学院、人工智能学院 | 智能科学与技术 | 本科毕业生 | 59 |
43 | 自动化学院、人工智能学院 | 仪器科学与技术 | 硕士毕业生 | 14 |
44 | 自动化学院、人工智能学院 | 控制科学与工程 | 硕士毕业生 | 58 |
45 | 自动化学院、人工智能学院 | 电子信息 | 硕士毕业生 | 126 |
46 | 自动化学院、人工智能学院 | 电子信息(非全) | 硕士毕业生 | 18 |
47 | 自动化学院、人工智能学院 | 电气工程 | 硕士毕业生 | 48 |
48 | 自动化学院、人工智能学院 | 电气工程(非全) | 硕士毕业生 | 10 |
49 | 自动化学院、人工智能学院 | 信息获取与控制 | 博士毕业生 | 2 |
50 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料科学与工程 | 本科毕业生 | 81 |
51 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 | 本科毕业生 | 36 |
52 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 本科毕业生 | 27 |
53 | 材料科学与工程学院 | 光学工程 | 硕士毕业生 | 38 |
54 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 硕士毕业生 | 55 |
55 | 材料科学与工程学院 | 有机电子学 | 硕士毕业生 | 4 |
56 | 材料科学与工程学院 | 生物电子学 | 硕士毕业生 | 2 |
57 | 材料科学与工程学院 | 电子信息 | 硕士毕业生 | 182 |
58 | 材料科学与工程学院 | 光电信息材料与器件 | 博士毕业生 | 17 |
59 | 材料科学与工程学院 | 有机与生物光电子学 | 博士毕业生 | 3 |
60 | 材料科学与工程学院 | 有机电子学 | 博士毕业生 | 3 |
61 | 材料科学与工程学院 | 生物电子学 | 博士毕业生 | 7 |
62 | 化学与生命科学学院 | 材料化学 | 本科毕业生 | 28 |
63 | 化学与生命科学学院 | 生物医学工程 | 本科毕业生 | 62 |
64 | 化学与生命科学学院 | 化学 | 硕士毕业生 | 50 |
65 | 化学与生命科学学院 | 生物医学工程 | 硕士毕业生 | 19 |
66 | 物联网学院 | 网络工程 | 本科毕业生 | 151 |
67 | 物联网学院 | 物联网工程 | 本科毕业生 | 97 |
68 | 物联网学院 | 网络工程(分段培养) | 本科毕业生 | 48 |
69 | 物联网学院 | 地理信息科学 | 本科毕业生 | 48 |
70 | 物联网学院 | 测绘工程 | 本科毕业生 | 50 |
71 | 物联网学院 | 信息网络 | 硕士毕业生 | 23 |
72 | 物联网学院 | 电子信息 | 硕士毕业生 | 71 |
73 | 物联网学院 | 测绘科学与技术 | 硕士毕业生 | 18 |
--> 联系方式
025-85866867 【 】
Copyright 2020 职接(深圳)信息科技有限公司.版权所有 地址:深圳市宝安区人才园 |