西南民族大学坐落于成都,是国家民委直属综合性普通高校,国家民委、教育部、四川省、成都市共建高校。学校成立于1951年,建校73年来,在国家民委和四川省的领导下,学校始终围绕“培养人、办大学、融时代”的使命要求,在各个方面取得了长足发展。学校始终坚持立德树人根本任务,秉承“和合偕习、自信自强”校训精神,把民族团结进步教育和铸牢中华民族共同体意识教育融入教书育人全过程各方面,引导全校师生共建共享共有精神家园。24万多名毕业生奋战在祖国建设各行各业,成为学校宝贵财富。始终加强学科专业和人才队伍建设。学校现有2个博士后科研流动站、1个博士后创新实践基地,4个一级学科博士学位授权点、25个一级学科硕士学位授权点、24个硕士专业学位授权点,本科招生专业涵盖12个学科门类,省部级以上一流本科专业建设点31个。现在岗教师中有享受国务院政府特殊津贴专家8人,“长江学者奖励计划”特聘教授2人,国家“万人计划”、国家百千万人才工程等人才项目人选7人,文化名家暨“四个一批”人才、宣传思想文化青年英才人选5人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者8人;入选国家民委突贡专家、荣誉称号、人才项目等70人次,入选四川省突贡专家荣誉称号、人才项目等142人次;省部级及以上创新团队12个。始终服务国家和区域发展。立足四川和大西南,聚焦青藏高原,在阿坝州红原县建设“青藏高原生态保护与畜牧业高科技研究示范基地”,建成全国民族高校唯一的国家级科研平台“四川若尔盖高寒湿地生态系统国家野外科学观测研究站”。学校是“全国高校毕业生就业能力培训基地”“全国卓越法律人才培养基地”,连续十次被评为“四川省毕业生就业工作先进集体”“四川省大学生就业创业服务先进单位”。
序号 | 学院 | 专业 | 学历级别 | 在读人数 |
1 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 10 |
2 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 硕士研究生 | 27 |
3 | 哲学学院
| 哲学 | 本科生 | 32 |
4 | 哲学学院
| 伦理学 | 硕士研究生 | 2 |
5 | 哲学学院
| 逻辑学 | 硕士研究生 | 1 |
6 | 哲学学院 | 马克思主义哲学 | 硕士研究生 | 4 |
7 | 哲学学院 | 外国哲学 | 硕士研究生 | 1 |
8 | 哲学学院 | 中国少数民族哲学 | 硕士研究生 | 4 |
9 | 哲学学院 | 中国哲学 | 硕士研究生 | 2 |
10 | 哲学学院 | 宗教学 | 硕士研究生 | 11 |
11 | 哲学学院 | 伦理学 | 硕士研究生 | 2 |
12 | 哲学学院 | 哲学 | 博士研究生 | 15 |
13 | 法学院
| 法学 | 本科生 | 385 |
14 | 法学院
| 法律(法学) | 硕士研究生 | 29 |
15 | 法学院
| 法律(非法学) | 硕士研究生 | 36 |
16 | 法学院
| 法律史 | 硕士研究生 | 5 |
17 | 法学院 | 法学理论 | 硕士研究生 | 4 |
18 | 法学院 | 国际法学 | 硕士研究生 | 1 |
19 | 法学院 | 民商法学 | 硕士研究生 | 7 |
20 | 法学院 | 诉讼法学 | 硕士研究生 | 3 |
21 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 硕士研究生 | 3 |
22 | 法学院 | 刑法学 | 硕士研究生 | 4 |
23 | 法学院 | 法律(法学) | 硕士研究生 | 29 |
24 | 法学院 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | 36 |
25 | 民族学与社会学学院、 西南民族研究院 | 民族学 | 本科生 | 87 |
26 | 民族学与社会学学院、 西南民族研究院 | 社会工作 | 本科生 | 59 |
27 | 民族学与社会学学院、 西南民族研究院 | 社会学 | 本科生 | 75 |
28 | 民族学与社会学学院、 西南民族研究院 | 藏学 | 硕士研究生 | 11 |
29 | 民族学与社会学学院、 西南民族研究院 | 民俗学 | 硕士研究生 | 17 |
30 | 民族学与社会学学院、 西南民族研究院 | 民族学 | 硕士研究生 | 13 |
31 | 民族学与社会学学院、 西南民族研究院 | 社会工作 | 硕士研究生 | 11 |
32 | 民族学与社会学学院、 西南民族研究院 | 彝学 | 硕士研究生 | 9 |
33 | 民族学与社会学学院、 西南民族研究院 | 中国少数民族史 | 硕士研究生 | 4 |
34 | 民族学与社会学学院、 西南民族研究院 | 民族学 | 博士研究生 | 17 |
35 | 外国语言文学学院
| 朝鲜语 | 本科生 | 38 |
36 | 外国语言文学学院 | 法语 | 本科生 | 79 |
37 | 外国语言文学学院 | 日 语 | 本科生 | 64 |
38 | 外国语言文学学院 | 英语 | 本科生 | 214 |
39 | 外国语言文学学院 | 朝鲜语笔译 | 硕士研究生 | 4 |
40 | 外国语言文学学院 | 法语笔译 | 硕士研究生 | 4 |
41 | 外国语言文学学院 | 日语笔译 | 硕士研究生 | 8 |
42 | 外国语言文学学院 | 外国语言学及应用语言学 | 硕士研究生 | 6 |
43 | 外国语言文学学院 | 印度语言文学 | 硕士研究生 | 2 |
44 | 外国语言文学学院 | 英语笔译 | 硕士研究生 | 20 |
45 | 外国语言文学学院 | 英语口译 | 硕士研究生 | 8 |
46 | 外国语言文学学院 | 英语语言文学 | 硕士研究生 | 5 |
47 | 旅游与历史文化学院 | 历史学 | 本科生 | 94 |
48 | 旅游与历史文化学院 | 旅游管理 | 本科生 | 154 |
49 | 旅游与历史文化学院 | 文化产业管理 | 本科生 | 106 |
50 | 旅游与历史文化学院 | 文物与博物馆学 | 本科生 | 48 |
51 | 旅游与历史文化学院 | 考古学 | 硕士研究生 | 3 |
52 | 旅游与历史文化学院 | 旅游管理 | 硕士研究生 | 16 |
53 | 旅游与历史文化学院 | 中国史 | 硕士研究生 | 25 |
54 | 畜牧兽医学院
| 动物科学 | 本科生 | 97 |
55 | 畜牧兽医学院 | 生物技术 | 本科生 | 83 |
56 | 畜牧兽医学院 | 畜牧 | 硕士研究生 | 26 |
57 | 畜牧兽医学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 硕士研究生 | 15 |
58 | 畜牧兽医学院 | 动物营养与饲料科学 | 硕士研究生 | 10 |
59 | 畜牧兽医学院 | 基础兽医学 | 硕士研究生 | 10 |
60 | 畜牧兽医学院 | 临床兽医学 | 硕士研究生 | 10 |
61 | 畜牧兽医学院 | 兽医 | 硕士研究生 | 58 |
62 | 畜牧兽医学院 | 预防兽医学 | 硕士研究生 | 20 |
63 | 中华民族共同体学院 | 马克思主义民族理论与政策 | 硕士研究生 | 8 |
64 | 中华民族共同体学院 | 民族学 | 博士研究生 | 4 |
65 | 经济学院
| 财政学 | 本科生 | 50 |
66 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 本科生 | 52 |
67 | 经济学院 | 金融工程 | 本科生 | 64 |
68 | 经济学院 | 金融学 | 本科生 | 295 |
69 | 经济学院 | 经济学 | 本科生 | 54 |
70 | 经济学院 | 投资学 | 本科生 | 39 |
71 | 经济学院 | 保险 | 硕士研究生 | 9 |
72 | 经济学院 | 国际商务 | 硕士研究生 | 9 |
73 | 经济学院 | 金融 | 硕士研究生 | 67 |
74 | 经济学院 | 理论经济学 | 硕士研究生 | 12 |
75 | 经济学院 | 民族学 | 博士研究生 | 5 |
76 | 经济学院 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 25 |
77 | 经济学院 | 中国少数民族经济 | 硕士研究生 | 8 |
78 | 经济学院 | 财政学 | 硕士研究生 | 9 |
79 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 硕士
就业处:028-85565691、028-85523992、028-85708476 邮箱:mdbys@swun.edu.cn Copyright 2020 职接(深圳)信息科技有限公司.版权所有 地址:深圳市宝安区人才园 |